성능설계
대구도남 A-1BL 성능기반설계
| 발주처 | 한국토지주택공사 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 바탕건축 |
| 규모/연면적 | 지하1층, 지상25층 / / 55,789.36㎡ [3개동 성능] |
| 구조형식 | 철근콘크리트 벽식 |
| 용도 | 공동주택 |
| 위치 | 대구광역시 북구 도남동, 국우동 일원 |
| 설계년도 | 2020년 |
.
PROJECT
| 발주처 | 한국토지주택공사 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 바탕건축 |
| 규모/연면적 | 지하1층, 지상25층 / / 55,789.36㎡ [3개동 성능] |
| 구조형식 | 철근콘크리트 벽식 |
| 용도 | 공동주택 |
| 위치 | 대구광역시 북구 도남동, 국우동 일원 |
| 설계년도 | 2020년 |
.