공동주택
KT&G 수원복합개발 A구역
| 설계사/시공사 | 토문건축 / 대우건설 |
|---|---|
| 규모/연면적 | 지상46층/지하3층 / 429,752㎡ |
| 구조형식 | 내력벽식 |
| 용도 | 주상복합 |
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 수성로 181 KT&G경기지역본부 |
| 설계년도 | 2017 |
.
PROJECT
| 설계사/시공사 | 토문건축 / 대우건설 |
|---|---|
| 규모/연면적 | 지상46층/지하3층 / 429,752㎡ |
| 구조형식 | 내력벽식 |
| 용도 | 주상복합 |
| 위치 | 경기도 수원시 장안구 수성로 181 KT&G경기지역본부 |
| 설계년도 | 2017 |
.