공동주택
개포1단지 재건축 설계용역
| 발주처 | 토문건축 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 토문건축 / |
| 규모/연면적 | 지하3층, 지상 7~35층 / 1,126,374.99㎡ |
| 구조형식 | 무량판구조 |
| 용도 | 공동주택 |
| 위치 | 서울시 강남구 개포1동 660-3번지 일원 |
| 설계년도 | 2013년 |
.
PROJECT
| 발주처 | 토문건축 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 토문건축 / |
| 규모/연면적 | 지하3층, 지상 7~35층 / 1,126,374.99㎡ |
| 구조형식 | 무량판구조 |
| 용도 | 공동주택 |
| 위치 | 서울시 강남구 개포1동 660-3번지 일원 |
| 설계년도 | 2013년 |
.