공공시설
행정중심복합도시 복합커뮤니티센터
| 발주처 | 행복청 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 토문엔지니어링건축사사무소 |
| 규모/연면적 | 지상4층, 지하1층 / 12,380㎡ |
| 구조형식 | 철근콘크리트 라멘조(일부 장스팬 철골) |
| 용도 | 공공청사 |
| 위치 | 세종시 새롬동 산75일원 |
| 설계년도 | 2015년 |
.
PROJECT
| 발주처 | 행복청 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 토문엔지니어링건축사사무소 |
| 규모/연면적 | 지상4층, 지하1층 / 12,380㎡ |
| 구조형식 | 철근콘크리트 라멘조(일부 장스팬 철골) |
| 용도 | 공공청사 |
| 위치 | 세종시 새롬동 산75일원 |
| 설계년도 | 2015년 |
.