기술제안
육군화천양구 BTL실시설계
| 발주처 | 국방부 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 행림건축외 / GS건설외 |
| 규모/연면적 | 지상5층, 지하1층 / 192,307㎡ |
| 구조형식 | 철근콘크리트 라멘조 |
| 용도 | 군시설 |
| 위치 | 화천,철원,양구, 인재, 홍천 일대 |
| 설계년도 | 2016년 |
.
PROJECT
| 발주처 | 국방부 |
|---|---|
| 설계사/시공사 | 행림건축외 / GS건설외 |
| 규모/연면적 | 지상5층, 지하1층 / 192,307㎡ |
| 구조형식 | 철근콘크리트 라멘조 |
| 용도 | 군시설 |
| 위치 | 화천,철원,양구, 인재, 홍천 일대 |
| 설계년도 | 2016년 |
.